UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên chương trình: Sư phạm Toán (Mathematics Teacher Education)
Trình độ đào tạo: Đại học (University)
Ngành đào tạo: Sư phạm Toán (Mathematics Teacher Education)
Mã số: 7140209
Loại hình đào tạo: Chính quy (Full-time)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-ĐHQB ngày 25/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình)
- Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững các tri thức về toán cơ bản và phương pháp giảng dạy Toán ở trường Trung học phổ thông. Có khả năng giảng dạy các kiến thức toán cho học sinh trung học phổ thông theo chương trình phân ban và chuyên ban, phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy học ở trường Trung học phổ thông hiện nay.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức
- PO1: trang bị cho sinh viên những kiến thức về Toán cơ bản, Toán sơ cấp, Toán ứng dụng
- PO2: trang bị cho sinh viên các tư duy thuật toán và phương pháp tư duy Toán học.
1.2.2. Kỹ năng
- PO3: Kỹ năng sử dụng phương pháp dạy học môn Toán để dạy Toán cho học sinh trung học phổ thông.
- PO4: Kỹ năng giáo dục để giảng dạy các kiến thức toán học cho học sinh trung học phổ thông.
1.2.3. Thái độ
- PO5: Ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp nhà giáo
- PO6: Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh; có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp
- PO7: Tác phong làm việc khoa học, luôn có ý thức tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại.
- Chuẩn đầu ra
2.1. Yêu cầu năng lực
Mã CĐR | Nội dung chuẩn đầu ra |
2.1.1 Về kiến thức | |
PLO1 | Giảng dạy các bộ môn Toán học ở trường Trung học phổ thông. |
PLO2 | Tham gia nghiên cứu khoa học về ngành Toán từ sơ cấp đến chuyên sâu. |
PLO3 | Làm công tác quản lý về chuyên môn ngành Toán trong các cơ quan quản lý giáo dục. |
PLO4 | Ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học hiện đại vào giảng dạy và quản lý trường học. |
2.1.2. Về kỹ năng | |
PLO5 | Làm công tác chủ nhiệm, văn thư, đoàn hội trong trường Trung học phổ thông. |
PLO6 | Vận dụng các kiến thức đã học (tâm lý học, giáo dục học, lôgíc học…) để thực hiện các biện pháp giáo dục phù hợp, xử lý tốt các tình huống trong nhà trường và ngoài xã hội. |
PLO7 | Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ |
PLO8 | Tự học, nghiên cứu để nâng cao trình độ phục công tác giảng dạy và công tác khác. Hiểu biết về xã hội và môi trường. |
2.1.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm | |
PLO9 | Có phẩm chất cơ bản của người thầy giáo trong hệ thống giáo dục của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh |
PLO10 | Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt. |
PLO11 | Có tác phong mẫu mực của người giáo viên. |
2.2. Trình độ Ngoại ngữ
Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình.
2.3. Trình độ Tin học
Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình.
2.4. Sự tương thích của chuẩn đầu ra với triết lý giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn của trường, khoa và mục tiêu đào tạo của chương trình
Chuẩn đầu ra | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | ||
Triết lý giáo dục trường | M | H | H | H | M | M | M | H | H | H | H | ||
Trường | Sứ mạng: | H | M | H | H | H | H | M | M | H | M | H | |
Tầm nhìn: | M | M | H | H | M | H | H | H | H | H | H | ||
Khoa | Sứ mạng: | H | H | H | H | M | H | M | H | H | H | H | |
Tầm nhìn: | H | H | H | H | M | H | M | H | H | H | H | ||
Mục tiêu đào tạo của chương trình | Mục tiêu chung | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
Mục tiêu cụ thể | Kiến thức | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
Kỹ năng | H | H | L | L | L | H | H | M | H | H | H | ||
Thái độ | L | L | M | M | M | H | H | H | H | H | H |
Ghi chú: H: Mức độ cao; M: Mức độ trung bình; L: mức độ thấp
2.5. Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT
Mục tiêu (POs) | Chuẩn đầu ra (PLOs) | ||||||||||
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | |
PO1 | H | H | H | H | H | M | M | H | H | H | H |
PO2 | H | H | H | H | M | M | M | H | H | H | H |
PO3 | H | H | H | H | M | H | H | H | H | H | H |
PO4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
PO5 | M | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H |
PO6 | H | M | H | H | M | H | M | M | L | L | L |
PO7 | M | H | H | M | M | L | L | L | H | L | L |
Ghi chú: H: Mức độ cao; M: Mức độ trung bình; L: mức độ thấp
2.6. Mức độ đáp ứng của các CĐR CTĐT với Khung trình độ Quốc gia
TT | Kiến thức | Kĩ năng | Mức tự chủ và trách nhiệm | ||||||||||||
KT1 | KT2 | KT3 | KT4 | KT5 | KN1 | KN2 | KN3 | KN4 | KN5 | KN6 | TCTN1 | TCTN2 | TCTN3 | TCTN4 | |
PLO1 | x | x | x | x | |||||||||||
PLO2 | x | x | x | x | |||||||||||
PLO3 | x | x | x | x | x | x | |||||||||
PLO4 | x | x | x | ||||||||||||
PLO5 | x | x | |||||||||||||
PLO6 | x | x | x | ||||||||||||
PLO7 | x | ||||||||||||||
PLO8 | x | x | x | x | |||||||||||
PLO9 | x | x | x | ||||||||||||
PLO10 | x | ||||||||||||||
PLO11 | x | x | x |
Ghi chú: đánh dấu X các ô tương ứng.
- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
3.1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
- Giảng dạy các bộ môn Toán học ở trường Trung học phổ thông.
- Tham gia nghiên cứu khoa học về ngành Toán từ sơ cấp đến chuyên sâu.
- Làm công tác quản lý về chuyên môn ngành Toán trong các cơ quan quản lý giáo dục.
3.2. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra với vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Vị trí việc làm | Chuẩn đầu ra (PLOs) | ||||||||||
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | |
1 | M | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
2 | M | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
3 | M | H | H | H | H | H | M | H | H | H | H |
Ghi chú: H: Mức độ cao; M: Mức độ trung bình; L: mức độ thấp
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Khối lượng kiến thức toàn khoá:139 tín chỉ (chưa kể giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất)
Chương trình giảng dạy được chia thành 2 khối kiến thức Giáo dục đại cương và Giáo dục chuyên nghiệp, trong đó có các học phần Bắt buộc và tự chọn với số tín chỉ tương ứng như sau:
TT | Thành phần | Số tín chỉ | |
Bắt buộc | Tự chọn | ||
1 | Kiến thức giáo dục đại cương | 27 | 0 |
2 | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 95 | |
2.1 | Kiến thức cơ sở ngành | 60 | 0 |
2.2 | Kiến thức ngành | 16 | 21 |
2.3 | Kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm | 8 | 0 |
2.4 | Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế | 7 | 0 |
Tổng cộng | 118 | 21 |
- Đối tượng và phương thức tuyển sinh:
Đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Quảng Bình.
- Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình.
- Chiến lược và phương pháp dạy học
8.1. Các phương pháp dạy học
Các chiến lược và phương pháp dạy học được sử dụng trong chương trình đào tạo cụ thể như sau:
- Đánh giá chuyên cần
- Đánh giá bài tập
- Đánh giá thuyết trình
- Kiểm tra viết/thực hành/trắc nghiệm/vấn đáp
- Báo cáo/bảo vệ
- Đánh giá làm việc nhóm
8.2. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra (PLOs) và phương pháp dạy-học
phương pháp đánh giá | PLOs | ||||||||||
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | |
Đánh giá chuyên cần | x | x | x | x | |||||||
Đánh giá bài tập | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Đánh giá thuyết trình | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kiểm tra viết/thực hành/trắc nghiệm/vấn đáp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Báo cáo/bảo vệ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Đánh giá làm việc nhóm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ghi chú: đánh dấu X các ô tương ứng.
- Chiến lược và phương pháp đánh giá
9.1. Các phương pháp đánh giá
Đánh giá kết quả học tập của sinh viên là quá trình ghi chép, lưu giữ và cung cấp thông tin về sự tiến bộ của người học trong suốt quá trình dạy học. Việc đánh giá đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan và phân hóa, thường xuyên liên tục và định kỳ. Yêu cầu và tiêu chí đánh giá cụ thể được Khoa Khoa học cơ bản thiết kế và công bố, làm rõ cho người học trước khi học.
Các thông tin về đánh giá được cung cấp và chia sẽ kịp thời cho các bên liên quan gồm người dạy, người học, phụ huynh và nhà quản lý. Từ đó, kịp thời có những điều chỉnh về các hoạt động dạy học, đảm bảo định hướng và đạt được mục tiêu dạy học.
Khoa Khoa Khoa học cơ bản đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.
Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong chương trình đào tạo của khoa Khoa Khoa học cơ bản cụ thể như sau:
- Đánh giá chuyên cần
- Đánh giá bài tập
- Đánh giá thuyết trình
- Kiểm tra viết/thực hành/trắc nghiệm/vấn đáp
- Báo cáo/bảo vệ
- Đánh giá làm việc nhóm
9.2. Quan hệ giữa phương pháp đánh giá và PLOs
phương pháp đánh giá | PLOs | ||||||||||
PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | |
Đánh giá chuyên cần | X | X | X | X | |||||||
Đánh giá bài tập | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Đánh giá thuyết trình | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kiểm tra viết/thực hành/trắc nghiệm/vấn đáp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Báo cáo/bảo vệ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Đánh giá làm việc nhóm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ghi chú: đánh dấu X các ô tương ứng.
9.3. Công cụ, tiêu chí đánh giá
Trên cơ sở các phương pháp đánh giá, khoa Khoa Khoa học cơ bản đã xây dựng các công cụ, tiêu chí cụ thể để thực hiện việc đánh giá sinh viên theo các Rubrics. Tùy theo yêu cầu, mục tiêu và đặc trưng của từng môn học để lựa chọn phương pháp đánh giá cũng như Rubrics đánh giá thích hợp. Cùng một phương pháp đánh giá có thể áp dụng Rubric đánh giá khác nhau cho các học phần khác nhau.
9.4. Thang điểm
Thực hiện theo Quy định của Trường Đại học Quảng Bình.
- Mô tả chương trình dạy học
10.1. Nội dung chương trình
TT | Mã số HP | Tên học phần | Nội dung cần đạt được của học phần | Khối lượng kiến thức | Điều kiện tiên quyết | |||
Tổng số (TC) | Lý thuyết (tiết) | Thực hành (tiết) | Tự học (tiết) | |||||
1. Kiến thức giáo dục đại cương | ||||||||
1 | MLTHML.124 | Triết học Mác-Lênin
(Marxist-Leninist philosophy) |
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về triết học Mác – Lênin, trọng tâm là triết học Mác – Lênin và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội, chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử. Từ đó giúp sinh viên hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng, xây dựng niềm tin và lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng nhằm đáp ứng nhu cầu của con người Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. | 3 | 45 | 0 | 90 | không |
2 | MLKTCT.139 | Kinh tế chính trị Mác- Lênin
(Marxist political economy) |
Học phần trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của kinh tế chính trị Mác-Lênin trong bối cảnh kinh tế của đất nước và kinh tế ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản hệ thống, khoa học, cập nhật tri thức mới, gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, kỹ năng, tư duy, phẩm chất người học. Từ đó giúp sinh viên hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin. | 2 | 30 | 0 | 60 | Triết học Mác –lênin |
3 | MLCNXH.126 | Chủ nghĩa
xã hội khoa học (Science socialism) |
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất, mở rộng và chuyên sâu về chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác – Lênin. | 2 | 30 | 0 | 60 | Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin. |
4 | MLTHCM.127 | Tư tưởng Hồ Chí Minh
(Ho Chi Minh Thought)
|
Học phần trang bị cho sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh; Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. | 2 | 30 | 0 | 60 | Triết học Mác- Lênin; Kinh tế chính trị Mác- Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học |
5 | LLCT.004 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
(History of the Communist Party of Vietnam)
|
Cung cấp những tri thức có tính chất hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2021). | 2 | 30 | 0 | 60 | Triết học Mác – Lênin; Kinh tế chính trị Mác- Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học |
6 | MLPLDC.044 | Pháp luật đại cương
(General law) |
Giới thiệu những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; quy phạm pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay; cơ chế điều chỉnh của pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam. | 2 | 30 | 0 | 0 | Không |
7 | TMQLHC.001 | Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD và ĐT
(State administrative management and management of the education and training sector) |
Nội dung môn học được ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. | 2 | 30 | 0 | 0 | Triết học Mác-Lênin
|
8 | TITINDC.002 | Tin học | Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về khái niệm về thông tin, xử lý thông tin; Hệ điều hành Windows; Các kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản Word; Sử dụng thành thạo bảng tính Excel giải quyết các bài toán. Thông qua các bài lý thuyết và thực hành sinh viên nắm chắc và thấy rõ sự cần thiết của công nghệ thông tin trong cuộc sống | 2 | 15 | 15 | 0 | không |
9 | LYVLDC.002 | Vật lý đại cương | Đề cập đến các quy luật chuyển động của các vật thể, các định luật bảo toàn trong chuyển động, sự tương tác của các vật chất, các vấn đề về điện từ học. | 3 | 45 | 0 | 0 | Giải tích 4, hình học giải tích |
10 | TQGDTC.001-004 | Giáo dục thể chất
(Không tính) (Physical education) |
Nội dung thực hiện theo Thông số 25/2015-TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học. | 4 | 16 | 44 | 120 | 180 |
11 | TQGDQP.001,005,003 | Giáo dục quốc phòng
(Không tính) (Defense education) |
Nội dung thực hiện theo Thông số 40/2012-TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về chương trình môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học. | 8 | 98 | 22 | 0 | 120 |
12 | NNTANH
.001 |
Tiếng Anh 1
(English 1) |
Kết thúc học phần Tiếng Anh 1, sinh viên có khả năng áp dụng được kiến thức cơ bản về ngôn ngữ như từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm tiếng Anh vào giao tiếp ở trình độ tiền B1 (theo Khung tham chiếu Châu Âu) với các chủ đề thường gặp trong đời sống hằng ngày của sinh viên như: giới thiệu thông tin về cá nhân, học tập, các loại sách, nghiên cứu, thói quen hằng ngày, nghề nghiệp và các kỳ nghỉ đặc biệt. | 2 | 30 | 0 | 60 | 30 |
13 | NNTANH
.002 |
Tiếng Anh 2
(English 2) |
Kết thúc học phần Tiếng Anh 2, sinh viên có khả năng áp dụng được kiến thức cơ bản về tiếng Anh vào giao tiếp ở trình độ tiền B1 với các chủ đề, chủ điểm như: gia đình và những người thân yêu, đi du lịch, thành thị và nông thôn, mua sắm. | 2 | 30 | 0 | 60 | 30 |
14 | NNTANH
.003 |
Tiếng Anh 3
(English 3) |
Kết thúc học phần Tiếng Anh, có khả năng áp dụng được kiến thức cơ bản về tiếng Anh vào giao tiếp ở trình độ B1 với các chủ đề sau: ăn uống, nơi ở và chỗ sinh hoạt riêng tư, phong cách sống, các hoạt động giải trí và phương tiện giao tiếp, thú cưng và thế giới tự nhiên. Sinh viên có khả tự học, tự thực hành để đạt được năng lực giao tiếp tiếng Anh ở trình độ B1. | 3 | 45 | 0 | 90 | 45 |
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | ||||||||
2.1. Kiến thức cơ sở ngành | ||||||||
15 | TMTALY.099 | Tâm lý học | Tâm lý học đại cương trình bày khái quát về khoa học tâm lý; nguồn gốc, bản chất, quy luật và các yếu tố tác động đến sự hình thành và biểu hiện của các hiện tượng tâm lý người.
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm cung cấp những kiến thức cơ bản về: lý luận chung về sự phát triển tâm lý người theo các giai đoạn lứa tuổi, trong đó đi sâu vào đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THPT; cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục và nhân cách người giáo viên ở trường phổ thông |
3 | 36 | 9 | 0 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 |
16 | TMGDHO.101 | Giáo dục học | Những vấn đề cơ bản, đại cương về khoa học giáo dục: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và các phạm trù cơ bản của giáo dục học; Vai trò của giáo dục và các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách. Mục đích, mục tiêu giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân và người giáo viên THPT.
Những kiến thức cơ bản về lý luận dạy học và lý luận giáo dục; các đặc điểm của quá trình dạy học và giáo dục ở trường phổ thông, vận dụng vào việc rèn kỹ năng tổ chức thực hiện hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp, hình thức, phương tiện dạy học cũng như triển khai, đánh giá, kết hợp các hoạt động giáo dục ở trường phổ thông.
|
3 | Tâm lý học | Tâm lý học | Tâm lý học | Tâm lý học
|
17 | TMGTSP.105 | Giao tiếp sư phạm | Học phần cung cấp những vấn đề chung về giao tiếp và giao tiếp sư phạm; nội dung, hình thức, nguyên tắc, phong cách và các kỹ năng cơ bản trong quá trình giao tiếp sư phạm ở THPT. | 2 | 27 | 3 | 60 | Tâm lý học đại cương |
18 | PPNCKH.002 | Phương pháp NCKH và khởi nghiệp | Những kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học, khái niệm khoa học, nghiên cứu khoa học, trình tự logic của nghiên cứu khoa học, thu thập, xử lý thông tin, trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả nghiên cứu; Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ; từ đó vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu khoa học, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tôn trọng và bảo vệ quyền sở sữu trí tuệ. | 3 | 45 | 0 | 0 | không |
19 | TOLLDH.028 | Lý luận dạy học môn toán | Những kiến thức về bộ môn phương pháp giảng dạy Toán, mục tiêu chương trình nội dung môn Toán Trung học phổ thông, các phương pháp giảng dạy môn Toán; những tình huống điển hình trong dạy học môn Toán | 3 | 45 | 0 | 0 | Tâm lý học, Giáo dục học |
20 | TODGKQ.141 | Đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Toán | Các khái niệm cơ bản về kiểm tra, đánh giá; cơ sở lý luận về đánh giá trong giáo dục toán; các hình thức đánh giá; một số điểm mới trong công tác đánh giá học sinh trong môn Toán hiện nay; mục tiêu và chuẩn đánh giá trong giáo dục toán; phương pháp trắc nghiệm trong kiểm tra đánh giá; một số phương pháp đánh
giá mới trong giáo dục toán |
2 | 30 | 0 | 0 | |
21 | TOPTCT.142 | Phát triển chương trình môn Toán ở phổ thông | Các khái niệm cơ bản về kiểm tra, đánh giá; cơ sở lý luận về đánh giá trong giáo dục toán; các hình thức đánh giá; một số điểm mới trong công tác đánh giá học sinh trong môn Toán hiện nay; mục tiêu và chuẩn đánh giá trong giáo dục toán; phương pháp trắc nghiệm trong kiểm tra đánh giá; một số phương pháp đánh giá mới trong giáo dục toán. | 2 | 30 | 0 | 0 | không |
22 | TOPPDH.143 | Phương pháp dạy học, thực hành dạy học các nội dung môn toán | Những kiến thức về phương pháp dạy học toán học. Tập trung vào các chủ đề cơ bản của nội dung toán học trong chương trình Trung học phổ thông. Rèn luyện nghiệp vụ giảng dạy bộ môn Toán. | 4 | 60 | 0 | 0 | Lý luận dạy học môn toán |
23 | TOPMDH.029 | Phần mềm dạy học toán | cung cấp cho sinh viên một số kĩ năng về cách sử dụng một số phần mền đang được ứng dụng trong việc giảng dạy toán: Mapple, GSP, Latex. | 2 | 30 | 0 | 0 | không |
24 | TODSTT.130 | Đại số tuyến tính 1 | Trang bị các kiến thức về: Ma trận; định thức; hệ phương trình tuyến tính. Không gian véc tơ; Không gian véctơ Euclide. | 2 | 30 | 0 | 0 | Tập hợp và logic toán |
25 | TODSTT.131 | Đại số tuyến tính 2 | Trang bị các kiến thức về: Ánh xạ tuyến tính; Đẳng cấu trực giao; Toán tử trực giao. Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương; Dạng toàn phương trên không gian Euclide. | 2 | 30 | 0 | 0 | Đại số tuyến tính 1 |
26 | TOHHGT.091 | Hình học giải tích | Không gian Affine, không gian Euclide, đường bậc hai trong mặt phẳng Euclide hai chiều và mặt bậc hai trong không gian Euclide ba chiều. | 2 | 30 | 0 | 0 | không |
27 | TOGATI.001 | Giải tích 1 | những kiến thức cơ bản về số thực, dãy số, giới hạn dãy số; hàm số và giới hạn hàm số, phép tính vi phân của hàm số một biến số. | 3 | 45 | 0 | 0 | Tập hợp và logic toán |
28 | TOGATI.002 | Giải tích 2 | phép tính tích phân của hàm một biến và các ứng dụng vào hình học và vật lý, tích phân suy rộng loại 1 và loại 2. | 3 | 45 | 0 | 0 | Giải tích 1 |
29 | TOTHLO.008 | Tập hợp và logic toán | Trang bị cho sinh viên các kiến thức về tập hợp, ánh xạ, quan hệ và lôgic mệnh đề. | 2 | 30 | 0 | 0 | không |
30 | TOLISU.019 | Lịch sử toán | Những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử phát triển của nền toán học, một số vấn đề đang đặt ra của toán học hiện đại. | 2 | 30 | 0 | 0 | không |
31 | TOGATI.003 | Giải tích 3 | chuỗi số và các dấu hiệu hội tụ của chuỗi số; dãy và chuỗi hàm, dấu hiệu hội tụ đều của dãy và chuỗi hàm; các tính chất của tổng chuỗi hàm hội tụ; hàm nhiều biến, giới hạn của hàm nhiều biến, tính liên tục của hàm số nhiều biến số; phép tính vi phân hàm nhiều biến: khái niệm khả vi của hàm nhiều biến, đạo hàm, vi phân và cực trị. | 3 | 45 | 0 | 0 | Giải tích 2 |
32 | TOGATI.004 | Giải tích 4 | Các kiến thức về tích phân bội trên hình hộp và trên miền bị chặn bất kỳ; định lý Fubini, công thức đổi biến số trong tích phân bội, ứng dụng vào hình học và vật lý của tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, tích phân mặt và các công thức Green, Stokes, Divergence, Ostrogradski-Gauss | 3 | 45 | 0 | 0 | Giải tích 3 |
33 | TODSDC.015 | Đại số đại cương | Những kiến thức cơ bản về một số cấu trúc đại số như nhóm, vành, trường, vành đa thức, vành chính, vành Euclide và vành nhân tử hóa. | 3 | 45 | 0 | 0 | Tập hợp và logic toán |
34 | TOSOHO.021 | Số học | các kiến thức trên vành số nguyên: chia hết, chia có dư, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất và số nguyên tố; lý thuyết đồng dư: đồng dư thức, vành các lớp đồng dư, hệ thặng dư đầy đủ và hệ thặng dư thu gọn, phương trình đồng dư bậc nhất và bậc cao, hệ phương trình đồng dư và các hàm số học quan trọng. | 3 | 45 | 0 | 0 | Đại số đại cương |
35 | TOHAHE.022 | Hình học Affine và Hình học Euclide | những kiến thức về không gian Affine, ánh xạ Affine, biến đổi Affine, siêu mặt bậc hai trong không gian Affine; không gian Euclide: ánh xạ đẳng cự của các không gian Euclide, phân loại các phép biến đổi đẳng cự; các siêu mặt bậc hai trong không gian Affine và không gian Euclide; nghiên cứu đường và mặt bậc hai nhờ các bất biến. | 3 | 45 | 0 | 0 | Đại số tuyến tính 2, Hình học giải tích |
36 | TOHABP.016 | Hàm biến phức | số phức và các phép toán, Tôpô trên mặt phẳng phức: sự hội tụ của dãy và chuỗi số phức; hàm biến phức, giới hạn và tính liên tục của hàm biến phức; hàm chỉnh hình: điều kiện Cauchy – Riemann, ý nghĩa hình học của argument và môđun của đạo hàm; tích phân phức: các định lý Cauchy về tích phân của hàm chỉnh hình, công thức tích phân Cauchy, tích phân loại Cauchy; lý thuyết chuỗi; định lý khai triển Taylor và Laurentz | 3 | 45 | 0 | 0 | Giải tích 4 |
37 | TOPTVP.061 | Phương trình vi phân | Cách giải các phương trình tách biến, phương trình thuần nhất, phương trình tuyến tính, phương trình Ricatti, phương trình vi phân cấp một chưa giải ra đạo hàm, phương trình vi phân tuyến tính và những dạng đặc biệt của nó, phương trình vi phân tuyến tính cấp hai; định thức Vronski, hệ nghiệm cơ bản, công thức Ostrogradski-Liouville, phương pháp biến thiên hằng số; lý thuyết tổng quát về hệ phương trình tuyến tính. | 2 | 30 | 0 | 0 | Đại số tuyến tính 2, Giải tích 4. |
2.2. Kiến thức ngành | ||||||||
